工程生態友善措施對照表
| 對 策 | 設 計 | 項 目 |
|---|---|---|
|
|
||
| A.迴避生態保全對象及重要棲地 | a.迴避生態環境良好之森林、溪流 | |
| b.迴避保育類動物/稀特有植物棲地 | ||
| B.縮減工程對重要自然棲地的干擾範圍 | - | |
| C.保留樹島、大樹/母樹 | - | |
| D.維持溪流上下游遷移路徑 | c.低落差之通透性防砂壩、開口壩、梳子壩 | |
| d.魚道 | ||
| E.水域棲地營造 | e.保留大石、塊石 | |
| f.營造深槽 | ||
| g.營造深潭 | ||
| F.可供動植物生長利用的河岸 | h.砌石、石籠、土石籠護岸 | |
| i.植生槽 | ||
| G.水陸域環境連結性 | j.保留自然緩坡河岸 | |
| k.動物坡道 | ||
| H.避免動物受困人工構結造物 | l.排水溝、靜水池邊緣以粗糙緩坡型式設計(含砌石、土包袋溝)或設置動物逃生坡道 | |
| I.原生植被復育 | m.原生適生樹木、草種 | |
| n.多樹種混植、複層配置 | ||
| o.表土保存 | ||
| p.潛勢小苗、原生樹種移植 | ||
| 其他 | q.木構造 | |
| r.魚槽 | ||
| s.保育類動物/稀特有植物復育措施 | ||
| t.施工期間溪流水質濁度控制 | ||
| u.入侵性外來植物清除 | ||
| v.其他生態友善措施 |